Het tijdschrift VIDEOAKTIV DIGITAL is één van de beste als het op video aankomt. Regelmatig verschijnen er zogenaamde “Bestenlisten” van alle hard- en software op video gebied. De resultaten komen uit hun eigen testlaboratoria. In de komende periode zal ik regelmatig deze lijsten (na omzetting en vertaling) op deze website publiceren.
Hieronder vind je de 2de “Bestenlijst” uit de serie. Het gaat over HD videocamera’s, met een prijsindicatie (Duitsland), de score en een beoordeling. De laatste kolom vermeldt in welke uitgave van VIDEOAKTIV digital (afgekort VAD) de test verschenen is. Het is op hun website mogelijk losse nummers of zelfs alleen artikels voor weinig geld te downloaden.
Een beetje vreemd in deze lijst is de nr 1, de SonyHVR-Z 5 E, met een prijskaartje van bijna € 6000,- hoort hij eerder bij de prof-camera’s thuis. Opmerkelijk is ook dat Canon niet in de top vijf voorkomt.
HDV is een mpeg2 formaat dat enkel nog toegepast wordt op miniDV cassettes. De overgrote meerderheid neemt op in het AVCHD-formaat. Dit is een mp4 formaat en wordt toegepast op geheugenkaartjes of harde schijf. Wat precies de betekenis van het HD-formaat in de tabellen van VAD is, heb ik niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk is het afgeleid van het AVCHD formaat. Feit is dat de camera’s met dit formaat onderaan in de lijst terug te vinden zijn, wat doet vermoeden dat de kwaliteit ervan ook minder is.
Merk en model | Formaat | Prijs
indicatie |
Score | Beoordeling | VAD uitgave |
SonyHVR-Z 5 E | HDV | 5950 | 79 | zeer goed | VAD 3/09 |
SonyHDR-XR 520 VE | AVCHD | 1500 | 76 | zeer goed | VAD 4/09 |
SonyHDR-XR 500 VE | AVCHD | 1300 | 75 | zeer goed | VAD 6/09 |
Panasonic HDC-TM 350 EG | AVCHD | 1500 | 75 | zeer goed | VAD 1/10 |
Panasonic HDC-SD 300G | AVCHD | 1100 | 74 | zeer goed | VAD 3/09 |
Sony HDR-CX 520 VE | AVCHD | 1300 | 74 | zeer goed | VAD 1/10 |
Panasonic HDC-HS 300 EG | AVCHD | 1500 | 74 | zeer goed | VAD 4/09 |
Sony HDR-CX 505 VE | AVCHD | 1100 | 73 | zeer goed | VAD 1/10 |
Canon Legria HF S 11 | AVCHD | 1300 | 73 | zeer goed | VAD 1/10 |
Canon Legria HF S 10 | AVCHD | 1500 | 73 | zeer goed | VAD 3/09 |
Panasonic HDC-SD 200 EG | AVCHD | 900 | 72 | goed | VAD 6/09 |
Canon Legria HF S 100 | AVCHD | 1300 | 72 | goed | VAD 4/09 |
Panasonic HDC-HS 200 EG | AVCHD | 1300 | 72 | goed | VAD 4/09 |
Canon Legria HF 20 | AVCHD | 900 | 71 | goed | VAD 6/09 |
JVC GZ-HM 400 E | AVCHD | 1000 | 71 | goed | VAD 1/10 |
Canon Legria HF 21 | AVCHD | 1100 | 71 | goed | VAD 1/10 |
Panasonic AG-HMC 41 E | AVCHD | 2470 | 71 | goed | VAD 6/09 |
Canon Legria HF 200 | AVCHD | 750 | 69 | goed | VAD 5/09 |
Canon Legria HV 40 | HDV | 1100 | 68 | goed | VAD 6/09 |
Sony HDR-XR 200 VE | AVCHD | 1100 | 66 | goed | VAD 6/09 |
Sony HDR-CX 105 E | AVCHD | 650 | 63 | goed | VAD 4/09 |
Panasonic HDC-HS 20 EG | AVCHD | 850 | 63 | goed | VAD 5/09 |
Sony HDR-XR 105 E | AVCHD | 850 | 63 | goed | VAD 5/09 |
JVC GZ-X 900 EU | AVCHD | 1000 | 63 | goed | VAD 6/09 |
Panasonic HDC-SD 20 EG | AVCHD | 650 | 62 | goed | VAD 4/09 |
Samsung HMX-H 106 | HD | 900 | 62 | goed | VAD 5/09 |
Panasonic HDC-SD 10 EG | AVCHD | 550 | 61 | bevredigend | VAD 6/09 |
Sanyo Xacti VPC-HD 2000 EX | HD | 700 | 61 | bevredigend | VAD 6/09 |
Sony HDR-TG 7 VE | AVCHD | 900 | 61 | bevredigend | VAD 6/09 |
Sanyo VPC-FH 1 EX | HD | 650 | 60 | bevredigend | VAD 4/09 |
JVC GZ-HD 300 E | AVCHD | 800 | 60 | bevredigend | VAD 5/09 |
JVC GZ-HD 320 E | AVCHD | 900 | 60 | bevredigend | VAD 5/09 |
Samsung HMX-R 10 | HD | 550 | 59 | bevredigend | VAD 6/09 |
JVC-HM 200 E | AVCHD | 700 | 59 | bevredigend | VAD 4/09 |
Sanyo VPC-WH 1 EX | HD | 500 | 54 | bevredigend | VAD 5/09 |
Sanyo VPC-CG 10 EX | HD | 200 | 53 | bevredigend | VAD 2/10 |
Kodak Zi8 | HD | 200 | 52 | bevredigend | VAD 2/10 |
Sanyo VPC-CA 9 EX | HD | 450 | 51 | bevredigend | VAD 5/09 |
Jay-Tech 10X Touch | HD | 200 | 46 | voldoende. | VAD 2/10 |
Flip Ultra HD | HD | 200 | 45 | voldoende. | VAD 2/10 |
Rollei Movieline SD 10 | HD | 250 | 45 | voldoende. | VAD 2/10 |
Samsung HMX-U 10 | HD | 230 | 44 | voldoende. | VAD 2/10 |
JVC GC-FM 1 E | HD | 200 | 40 | voldoende. | VAD 2/10 |
Bron: www.videoaktiv.de jan 2010.