Het is weer eens tijd om de beste camera lijst te actualiseren. Zoals in eerdere publicaties heb ik nu ook weer de “Bestenliste” van het Duitse tijdschrift VIDEOAKTIV DIGITAL (uitgave mei 2011) gebruikt. Door de nieuwe tabellenfunctie die ik op deze website in gebruik heb genomen, kan ik veel grotere tabellen implementeren. In de onderstaande tabel zijn nu meer dan 100 camera’s opgenomen. Dit geeft een vrij compleet beeld van het actuele aanbod aan consumenten camera’s.
Merk en model | Systeem | Prijsindicatie | Punten | VAD beoordeling |
---|---|---|---|---|
Sony HDR-AX 2000 E | AVCHD | 4400 | 78 | zeer goed |
Panasonic HDC-SDT 750 EG | AVCHD | 1400 | 77 | zeer goed |
Sony HDR-XR 520 VE | AVCHD | 1500 | 76 | zeer goed |
Panasonic HDC-SD 909 EG | AVCHD | 1000 | 75 | zeer goed |
Sony HDR-XR 500 VE | AVCHD | 1300 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 700 EG | AVCHD | 1200 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-HS 700 EG | AVCHD | 1400 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 350 EG | AVCHD | 1500 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-SD 707 EG | AVCHD | 1000 | 74 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 900 EG | AVCHD | 1200 | 74 | zeer goed |
Sony HDR-CX 520 VE | AVCHD | 1300 | 74 | zeer goed |
Canon Legria HF G 10 | AVCHD | 1500 | 74 | zeer goed |
Canon Legria HF S 20 | AVCHD | 1100 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-CX 505 VE | AVCHD | 1100 | 73 | zeer goed |
JVC GZ-HM 1 SE | AVCHD | 1200 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF S 21 | AVCHD | 1300 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF S 11 | AVCHD | 1300 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-CX 700 VE | AVCHD | 1400 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-TD 10 E | AVCHD | 1600 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF M 41 | AVCHD | 800 | 72 | goed |
Panasonic HDC-SD 800 EG | AVCHD | 800 | 72 | goed |
Canon Legria HF S 200 | AVCHD | 1000 | 72 | goed |
Sony HDR-XR 550 VE | AVCHD | 1500 | 72 | goed |
Panasonic HDC-SD 600 EG | AVCHD | 800 | 71 | goed |
JVC GZ-HM 400 E | AVCHD | 1000 | 71 | goed |
Canon Legria HF 21 | AVCHD | 1100 | 71 | goed |
Sony HDR-CX 690 E | AVCHD | 1200 | 71 | goed |
JVC GS-TD 1 BE | AVCHD | 1800 | 71 | goed |
Panasonic AG-HMC 41 E | AVCHD | 2470 | 71 | goed |
Sony HDR-CX 550 VE | AVCHD | 1300 | 70 | goed |
Panasonic HDC-HS 60 EG | AVCHD | 650 | 68 | goed |
Canon Legria HV 40 | HDV | 1100 | 68 | goed |
Panasonic HDC-SD 66 EG | AVCHD | 500 | 67 | goed |
Panasonic HDC-TM 60 EG | AVCHD | 550 | 67 | goed |
Sony HDR-CX 350 E | AVCHD | 1000 | 67 | goed |
Panasonic HDC-SDX 1 EG | AVCHD | 450 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 306 | AVCHD | 700 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 36 | AVCHD | 750 | 66 | goed |
JVC GZ-HM 550 E | AVCHD | 800 | 66 | goed |
Sony HDR-CX 305 E | AVCHD | 800 | 66 | goed |
Samsung HMX-S 10 | HD | 850 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 31 | AVCHD | 900 | 66 | goed |
Samsung HMX-S 15 | HD | 1050 | 66 | goed |
Sony HDR-XR 200 VE | AVCHD | 1100 | 66 | goed |
Panasonic HDC-HS 20 EG | AVCHD | 850 | 63 | goed |
Sony HDR-XR 105 E | AVCHD | 850 | 63 | goed |
JVC GZ-X 900 EU | AVCHD | 1000 | 63 | goed |
Sony NEX-VG 10 E | AVCHD | 2000 | 63 | goed |
Sony HDR-CX 116 E | AVCHD | 520 | 62 | goed |
JVC GZ-HD 620 E | AVCHD | 600 | 62 | goed |
Sony HDR-XR 155 E | AVCHD | 650 | 62 | goed |
Panasonic HDV-SD 80 EG | AVCHD | 450 | 61 | bevredigend |
JVC GZ-HM 335 E | AVCHD | 470 | 61 | bevredigend |
Panasonic HDC-SD 10 EG | AVCHD | 550 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-CX 115 E | AVCHD | 500 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-CX 155 E | AVCHD | 550 | 61 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-HD 2000 EX | HD | 700 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-TG 7 VE | AVCHD | 900 | 61 | bevredigend |
Canon Legria HF R 206 | AVCHD | 380 | 60 | bevredigend |
JVC GZ-HM 330 E | AVCHD | 470 | 60 | bevredigend |
Sony HDR-CX 130 E | AVCHD | 450 | 59 | bevredigend |
Canon Legria HF R 18 | AVCHD | 600 | 59 | bevredigend |
Samsung HMX-H 200 | HD | 450 | 58 | bevredigend |
Canon Legria HF R 16 | AVCHD | 500 | 58 | bevredigend |
Samsung HMX-H 204 | HD | 550 | 58 | bevredigend |
JVC GZ-HM 440 E | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HM 445 E | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
Panasonic HDC-SD 40 EG | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
Samsung HMX-T 10 | HD | 350 | 57 | bevredigend |
Canon Legria HF R 106 | AVCHD | 480 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HD 500 E | AVCHD | 500 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HM 300 E | AVCHD | 420 | 56 | bevredigend |
Samsung HMX-M 20 | HD | 600 | 56 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CG 10 EX | HD | 200 | 53 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CS 1 EX | HD | 330 | 53 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CA 100 EX | HD | 350 | 53 | bevredigend |
Kodak Zi 8 | HD | 200 | 52 | bevredigend |
JVC GZ-HM 30 E | AVCHD Lite | 280 | 52 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-GH 3 EX | HD | 200 | 51 | bevredigend |
Praktica DVC 10.4 HDMI | HD | 280 | 51 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-SH 1 | HD | 400 | 51 | bevredigend |
Sony MHS-PM 5 K | HD | 190 | 50 | bevredigend |
Toshiba Camileo SX 500 | HD | 300 | 50 | bevredigend |
Toshiba Camileo X 100 | HD | 330 | 50 | bevredigend |
Kodak PlaySport Zx 3 | HD | 180 | 49 | bevredigend |
Cisco Flip Mino HD 3 | HD | 200 | 49 | bevredigend |
Cisco Flip Ultra HD 3 | HD | 200 | 49 | bevredigend |
Sanyo VP-CG 21 EX | HD | 200 | 48 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-PD 1 EX | HD | 150 | 47 | voldoende. |
Jay-Tech Videoshot C 20 | HD | 170 | 47 | voldoende. |
Rollei Movieline SD-23 | HD | 200 | 47 | voldoende. |
SonyMHS-TS 20 K | HD | 230 | 47 | voldoende. |
Creative Vado HD 3rd Gen | HD | 150 | 46 | voldoende. |
Jay-Tech lOX Touch | HD | 200 | 46 | voldoende. |
Toshiba Camileo SX 900 | HD | 350 | 46 | voldoende. |
Toshiba Camileo BW 10 | HD | 170 | 45 | voldoende. |
Cisco Flip Ultra HD | HD | 200 | 45 | voldoende. |
Sony MHS-CM 5 | HD | 200 | 45 | voldoende. |
Rollei Movieline SD 10 | HD | 250 | 45 | voldoende. |
Panasonic HM-TA 1 EG | HD | 170 | 44 | voldoende. |
JVC Picsio GC-FM 2 E | HD | 180 | 44 | voldoende. |
Samsung HMX-U 10 | HD | 230 | 44 | voldoende. |
JVC GC-WP 10 E | HD | 250 | 43 | voldoende. |
Samsung HMX-E 10 | HD | 250 | 39 | voldoende. |
Aiptek i2 | HD | 200 | - | voldoende. |
Wat valt er vooral op in de huidige lijst t.o.v. oktober vorig jaar?
- Panasonic verstevigt zijn leiderspositie in de top van de camera’s onder de € 1.500,-. Er staan nu 7 panasonic camera’s in de top 10 en 3 Sony camera’s. Als men de ca € 3.600,- Sony HDR-AX 2000 E (die ik eerder als semi-professioneel zou betitelen) buiten beschouwing laat belegt Panasonic de 7 eerste plaatsen in de top 10.
- De Panasonic HDC-SDT 750 EG is het parade paardje. Deze camera met zijn 3 CMOS sensors is niet alleen een top camera op HD-gebied maar biedt met zijn speciale voorzetlens de mogelijkheid om in 3D op te nemen. Dit alles voor een zeer aanvaardbare prijs. Beetje zoekwerk op internet leverde waardes tussen de € 800 en 1200 op. Let op de camera wordt ook zonder het 3D voorzet objectief aangeboden. Dat scheelt natuurlijk ook in de prijs.
- Het AVCHD is het overheersende hoge definitie videoformaat. Meer dan 65% van de camera’s neemt op in dit formaat.
- Met uitzondering van de Canon Legria HV40 is er in de top 100 geen enkele camera meer die op tape opneemt. Het videoformaat is HDV omdat dit formaat geschikt is om op tape op te nemen.
- Met het verdwijnen van de opnames op tape (miniDV) verdwijnt ook de firewire aansluiting op de consumenten camera’s. Alle HD camera’s hebben een USB 2.0 aansluiting. Deze camera’s kunnen dus rechtstreeks op een computer aangesloten worden.