In de nieuwe VIDEOAKTIV uitgave (2017) las ik een artikel met bovenstaande titel. Hij berichtte over zijn laatste bezoek aan de Photokina in Keulen en stelde met verwondering vast dat er geen enkele vernieuwing te vinden was bij camcorders. Uitgezonderd voor action-camera’s en drone-camera’s. Dat was de 1ste keer sinds zijn eerste bezoek aan deze beurs in 1990. Hij vraagt zich daarom ook af of dit een teken is dat er een einde komt aan het camcorder tijdperk? Lees verder
Tag Archives: VideoAktiv DIGITAAL
Nieuwe Panasonic HC-X 909 – De beste betaalbare consumenten camera
In de “Bestenliste” april/mei 2012 van het tijdschrift VideoAktiv is de nieuwste Panasonic, de HC-X 909 geëindigd op de 2de plaats. Niets bijzonders zou je zeggen ware het niet dat deze camera voor nog geen € 1000 de uwe kan zijn. Hij scoorde net 1 punt lager dan de Sony HDR-AX 2000 E die op de 1ste plaats staat en waarvoor je € 3400 moet neer leggen om trotse eigenaar te worden.
Trouwens met een Panasonic kun je moeilijk een slecht koop doen. Naast de Sony op nr. 1 staat de Sony HDR-XR 520 VE op de 5de plaats en enkel nog de Canon Legria HF 10 op de 10de plaats. Al de rest in de top tien zijn camera’s van Panasonic. Lees verder
De beste professionele camera’s medio 2011
Hier de laatste stand van de “Bestenliste” van het Duitse video tijdschrift VideoAktiv DIGITAAL.
Merk – model | Systeem | Prijs indicatie | Punten | VAD Beoordeling |
---|---|---|---|---|
Sony PMW-350 K | XDCAM EX | 18 770* | 84 | zeer goed |
Sony PMW-320 L | XDCAM EX | 12 800* | 82 | zeer goed |
Sony PMW-F 3 K | XDCAM EX | 19 665* | 81 | zeer goed |
Sony PMW-EX 3 | XDCAM EX | 8000* | 78 | zeer goed |
Sony PMW-EX 1 R | XDCAM EX | 6490* | 78 | zeer goed |
Sony PMW-EX 1 | XDCAM EX | 6490* | 77 | zeer goed |
Sony HVR-S 270 E | HDWDV(CAM) | 8000* | 77 | zeer goed |
Sony HVR-Z 7 E | HDWDV(CAM) | 5500* | 77 | zeer goed |
Panasonic AG-HPX 371 E | P2HD | 9900* | 76 | zeer goed |
Canon XF 305 | MPEG-2-HD | 8000 | 75 | zeer goed |
Sony HXR-NX 5 E | AVCHD | 4491* | 74 | zeer goed |
Panasonic AG-HPX 301 E | P2HD | 9500* | 74 | zeer goed |
Canon XL H 1 A | HDV/DV | 6000* | 74 | zeer goed |
Panasonic AG-AF 101 E | AVCHD | 4825* | 73 | zeer goed |
Canon XL H 1 S | HDV/DV | 9000* | 73 | zeer goed |
JVCGY-HM 700 E | Pro HD | 7100* | 73 | zeer goed |
Canon XF 105 | MPEG-2-HD | 5000** | 72 | goed |
Canon XAlO | AVCHD | 2000 | 70 | goed |
Panasonic AG-HPX171 E | DVCPROHD | 5176* | 68 | goed |
Panasonic AG-HMC81 E | AVCHD/DV | 2550* | 68 | goed |
JVCGY-HM 100 E | Pro HD | 3150* | 67 | goed |
Panasonic AG-HMC 151 E | AVCHD | 4343* | 67 | goed |
JVCGY-HD 201 EB | H DV/DV | 4000* | 66 | goed |
JVCGY-HD 251 E | H DV/DV | 7000* | 66 | goed |
Panasonic AG-HMC41 E | AVCHD | 2470* | 66 | goed |
Sony HXR-MC 50 E | AVCHD | 1645* | 66 | goed |
Sony HXR-MC 2000 E | AVCHD | 1495* | 63 | goed |
Panasonic AG-HMR10/HCK10 | AVCHD | 2525/1575 | 63 | goed |
Sony HXR-MC 1 P | AVCHD | 2300* | 56 | goed |
Prijzen op de Duitse markt: * prijs zonder BTW ** voorlopige prijs | ||||
Zoals ge kunt zien worden bij de professionele camera’s veel bijzondere videoformaten toegepast. De meeste zijn een variant op het bekende AVCHD formaat. In tegenstelling tot de consumenten camera’s worden hier nog steeds miniDV cassettes toegepast. Hiervoor wordt het HDV formaat toegepast (mpeg-2 ipv mp4).
Sony verstevigt zijn leiderspositie bij de professionele camera’s. Opvallend is het zeer goede resultaat in dit segment van de nieuwe zeer compacte Canon XA 10 die met zijn relatief lage prijs (ca 2000 € zonder BTW) een zeer goede Prijs/kwaliteit verhouding heeft.
De beste consumenten camera’s medio 2011
Het is weer eens tijd om de beste camera lijst te actualiseren. Zoals in eerdere publicaties heb ik nu ook weer de “Bestenliste” van het Duitse tijdschrift VIDEOAKTIV DIGITAL (uitgave mei 2011) gebruikt. Door de nieuwe tabellenfunctie die ik op deze website in gebruik heb genomen, kan ik veel grotere tabellen implementeren. In de onderstaande tabel zijn nu meer dan 100 camera’s opgenomen. Dit geeft een vrij compleet beeld van het actuele aanbod aan consumenten camera’s.
Merk en model | Systeem | Prijsindicatie | Punten | VAD beoordeling |
---|---|---|---|---|
Sony HDR-AX 2000 E | AVCHD | 4400 | 78 | zeer goed |
Panasonic HDC-SDT 750 EG | AVCHD | 1400 | 77 | zeer goed |
Sony HDR-XR 520 VE | AVCHD | 1500 | 76 | zeer goed |
Panasonic HDC-SD 909 EG | AVCHD | 1000 | 75 | zeer goed |
Sony HDR-XR 500 VE | AVCHD | 1300 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 700 EG | AVCHD | 1200 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-HS 700 EG | AVCHD | 1400 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 350 EG | AVCHD | 1500 | 75 | zeer goed |
Panasonic HDC-SD 707 EG | AVCHD | 1000 | 74 | zeer goed |
Panasonic HDC-TM 900 EG | AVCHD | 1200 | 74 | zeer goed |
Sony HDR-CX 520 VE | AVCHD | 1300 | 74 | zeer goed |
Canon Legria HF G 10 | AVCHD | 1500 | 74 | zeer goed |
Canon Legria HF S 20 | AVCHD | 1100 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-CX 505 VE | AVCHD | 1100 | 73 | zeer goed |
JVC GZ-HM 1 SE | AVCHD | 1200 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF S 21 | AVCHD | 1300 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF S 11 | AVCHD | 1300 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-CX 700 VE | AVCHD | 1400 | 73 | zeer goed |
Sony HDR-TD 10 E | AVCHD | 1600 | 73 | zeer goed |
Canon Legria HF M 41 | AVCHD | 800 | 72 | goed |
Panasonic HDC-SD 800 EG | AVCHD | 800 | 72 | goed |
Canon Legria HF S 200 | AVCHD | 1000 | 72 | goed |
Sony HDR-XR 550 VE | AVCHD | 1500 | 72 | goed |
Panasonic HDC-SD 600 EG | AVCHD | 800 | 71 | goed |
JVC GZ-HM 400 E | AVCHD | 1000 | 71 | goed |
Canon Legria HF 21 | AVCHD | 1100 | 71 | goed |
Sony HDR-CX 690 E | AVCHD | 1200 | 71 | goed |
JVC GS-TD 1 BE | AVCHD | 1800 | 71 | goed |
Panasonic AG-HMC 41 E | AVCHD | 2470 | 71 | goed |
Sony HDR-CX 550 VE | AVCHD | 1300 | 70 | goed |
Panasonic HDC-HS 60 EG | AVCHD | 650 | 68 | goed |
Canon Legria HV 40 | HDV | 1100 | 68 | goed |
Panasonic HDC-SD 66 EG | AVCHD | 500 | 67 | goed |
Panasonic HDC-TM 60 EG | AVCHD | 550 | 67 | goed |
Sony HDR-CX 350 E | AVCHD | 1000 | 67 | goed |
Panasonic HDC-SDX 1 EG | AVCHD | 450 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 306 | AVCHD | 700 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 36 | AVCHD | 750 | 66 | goed |
JVC GZ-HM 550 E | AVCHD | 800 | 66 | goed |
Sony HDR-CX 305 E | AVCHD | 800 | 66 | goed |
Samsung HMX-S 10 | HD | 850 | 66 | goed |
Canon Legria HF M 31 | AVCHD | 900 | 66 | goed |
Samsung HMX-S 15 | HD | 1050 | 66 | goed |
Sony HDR-XR 200 VE | AVCHD | 1100 | 66 | goed |
Panasonic HDC-HS 20 EG | AVCHD | 850 | 63 | goed |
Sony HDR-XR 105 E | AVCHD | 850 | 63 | goed |
JVC GZ-X 900 EU | AVCHD | 1000 | 63 | goed |
Sony NEX-VG 10 E | AVCHD | 2000 | 63 | goed |
Sony HDR-CX 116 E | AVCHD | 520 | 62 | goed |
JVC GZ-HD 620 E | AVCHD | 600 | 62 | goed |
Sony HDR-XR 155 E | AVCHD | 650 | 62 | goed |
Panasonic HDV-SD 80 EG | AVCHD | 450 | 61 | bevredigend |
JVC GZ-HM 335 E | AVCHD | 470 | 61 | bevredigend |
Panasonic HDC-SD 10 EG | AVCHD | 550 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-CX 115 E | AVCHD | 500 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-CX 155 E | AVCHD | 550 | 61 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-HD 2000 EX | HD | 700 | 61 | bevredigend |
Sony HDR-TG 7 VE | AVCHD | 900 | 61 | bevredigend |
Canon Legria HF R 206 | AVCHD | 380 | 60 | bevredigend |
JVC GZ-HM 330 E | AVCHD | 470 | 60 | bevredigend |
Sony HDR-CX 130 E | AVCHD | 450 | 59 | bevredigend |
Canon Legria HF R 18 | AVCHD | 600 | 59 | bevredigend |
Samsung HMX-H 200 | HD | 450 | 58 | bevredigend |
Canon Legria HF R 16 | AVCHD | 500 | 58 | bevredigend |
Samsung HMX-H 204 | HD | 550 | 58 | bevredigend |
JVC GZ-HM 440 E | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HM 445 E | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
Panasonic HDC-SD 40 EG | AVCHD | 350 | 57 | bevredigend |
Samsung HMX-T 10 | HD | 350 | 57 | bevredigend |
Canon Legria HF R 106 | AVCHD | 480 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HD 500 E | AVCHD | 500 | 57 | bevredigend |
JVC GZ-HM 300 E | AVCHD | 420 | 56 | bevredigend |
Samsung HMX-M 20 | HD | 600 | 56 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CG 10 EX | HD | 200 | 53 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CS 1 EX | HD | 330 | 53 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-CA 100 EX | HD | 350 | 53 | bevredigend |
Kodak Zi 8 | HD | 200 | 52 | bevredigend |
JVC GZ-HM 30 E | AVCHD Lite | 280 | 52 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-GH 3 EX | HD | 200 | 51 | bevredigend |
Praktica DVC 10.4 HDMI | HD | 280 | 51 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-SH 1 | HD | 400 | 51 | bevredigend |
Sony MHS-PM 5 K | HD | 190 | 50 | bevredigend |
Toshiba Camileo SX 500 | HD | 300 | 50 | bevredigend |
Toshiba Camileo X 100 | HD | 330 | 50 | bevredigend |
Kodak PlaySport Zx 3 | HD | 180 | 49 | bevredigend |
Cisco Flip Mino HD 3 | HD | 200 | 49 | bevredigend |
Cisco Flip Ultra HD 3 | HD | 200 | 49 | bevredigend |
Sanyo VP-CG 21 EX | HD | 200 | 48 | bevredigend |
Sanyo Xacti VPC-PD 1 EX | HD | 150 | 47 | voldoende. |
Jay-Tech Videoshot C 20 | HD | 170 | 47 | voldoende. |
Rollei Movieline SD-23 | HD | 200 | 47 | voldoende. |
SonyMHS-TS 20 K | HD | 230 | 47 | voldoende. |
Creative Vado HD 3rd Gen | HD | 150 | 46 | voldoende. |
Jay-Tech lOX Touch | HD | 200 | 46 | voldoende. |
Toshiba Camileo SX 900 | HD | 350 | 46 | voldoende. |
Toshiba Camileo BW 10 | HD | 170 | 45 | voldoende. |
Cisco Flip Ultra HD | HD | 200 | 45 | voldoende. |
Sony MHS-CM 5 | HD | 200 | 45 | voldoende. |
Rollei Movieline SD 10 | HD | 250 | 45 | voldoende. |
Panasonic HM-TA 1 EG | HD | 170 | 44 | voldoende. |
JVC Picsio GC-FM 2 E | HD | 180 | 44 | voldoende. |
Samsung HMX-U 10 | HD | 230 | 44 | voldoende. |
JVC GC-WP 10 E | HD | 250 | 43 | voldoende. |
Samsung HMX-E 10 | HD | 250 | 39 | voldoende. |
Aiptek i2 | HD | 200 | - | voldoende. |
Lees verder